Beneficio Escolar
BENEFICIOS
Beneficio Escolar
En Sindicato Express de Líder, creemos firmemente en el poder transformador de la educación y en la importancia de apoyar a nuestros miembros y sus familias en el camino académico. Por eso, estamos orgullosos de ofrecer el Beneficio Escolar, diseñado para ayudar a nuestros afiliados a afrontar los gastos educativos y fomentar el éxito académico de sus hijos.
Este ya es un beneficio parrilla que se otorga en Abril de cada año. Los Premiados corresponde a los promedios más altos según informe de notas. Los grupos serán segmentados de la siguiente manera:
¿CÓMO POSTULAR?
Para postular al beneficio debes completar el formulario dispuesto para ello desde el siguiente link:
Formulario para Postular Beneficio Escolar
Plazo de recepción de antecedentes: 31 de Marzo de cada año.
Accede al Formulario de Postulación aquí
BENEFICIADOS 2026
PRIMER TRAMO: DE 1° A 4° BÁSICO
| NOMBRE ALUMNO | CURSO | NOTA | SOCIO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLA NAVIA JELVEZ | 1° BASICO | 6,9 | DIANY JELVEZ | 488 |
| VICTORIA GONZALEZ REBOLLEDO | 2° BASICO | 6,9 | ROCIO REBOLLEDO | 462 |
| MIA GONZALEZ CARRILLO | 4° BASICO | 6,9 | NEICA CARRILLO | 421 |
| ARANZA VARGAS SANCHEZ | 4° BASICO | 6,9 | YOELI SANCHEZ | 488 |
SEGUNDO TRAMO: DE 5° A 8° BÁSICO
| NOMBRE ALUMNO | CURSO | NOTA | SOCIO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLA ANTINAO PEÑA | 5° BASICO | 6,8 | JAZMIN PEÑA | 258 |
| GREYS GONZALEZ CASTAÑO | 6° BASICO | 6,8 | JOSE GONZALEZ BRAVO | 280 |
| EMILIA ALCAINO ZAPATA | 6° BASICO | 6,9 | YENIFER ZAPATA | 462 |
| CONSTANZA ALVAREZ BARRIENTOS | 7° BASICO | 6,9 | IVONNE BARRIENTOS | 230 |
| VICENTE CASTRO CORVALAN | 8° BASICO | 6,9 | BARBARA CORVALAN GODOY | 229 |
TERCER TRAMO: DE 1° A 4° MEDIO
| NOMBRE ALUMNO | CURSO | NOTA | SOCIO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| VICTORIA AZUAJE MAITA | 3° MEDIO | 7,0 | ROSA MEITA | 206 |
| JOAQUIN TAPIA VEGA | 3° MEDIO | 6,9 | JUANA VEGA LUMAN | 233 |
| ALONSO BASTIAS SILVA | 4° MEDIO | 6,9 | SUSANA SILVA RIVAS | 210 |
| ESTELA FLORES ROSALES | 4° MEDIO | 6,9 | SINDY ROSALES MONTESINOS | 488 |
CUARTO TRAMO: EDUCACIÓN SUPERIOR
| NOMBRE ALUMNO | CARRERA | NOTA | SOCIO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO LAGOS PARADA | TEC. MARKETING DIGITAL | 6,7 | IGNACIO LAGOS | 202 |
| VANESSA REBOLLEDO SANTIBAÑEZ | AD. EMPRESAS | 6,5 | VANESSA REBOLLEDO SANTIBAÑEZ | 462 |
| JAVIERA SALAS CORVALAN | COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL | 6,6 | YENIFER CORVALAN | 274 |
| DANIELA GAETE DEL PINO | TEC. ADMINISTRACION RRHH | 6,4 | DANIELA GAETE DEL PINO | 291 |